bonVito Pakkeløsninger
Betal efter forbrug**
Stempelbog | pr. udstedt stempel | 0,20 kr. |
Kuponer | af regnings beløb, før rabatten | 3% |
Rabatter | af regnings beløb, før rabatten | 2% |
Point | af regnings beløb, før rabatten | 1% |
Bordreservation | pr. booking | 5,25 kr. |
Take Away | pr. booking | 5,25 kr. |
E-betaling / Gavekort | af oploaded beløb | 2% |
-CRM SMS/Email | Kan tilvælges, ekstra pr. mdr. 300 kr. | sms takst |
-MyVectron app -link | Kan tilvælges, ekstra pr. mdr. 200 kr. |

